![]() |
- Ch. Alive and Kicking Worth to Wait -
Deutscher Champion (VDH)
Deutscher Champion (DWZRV)
Landessiegerin Hessen-Thueringen 2001
Landesrennsiegerin Baden-Kurpfalz 2001
Landessiegerin Baden-Württemberg 2005
Mutter des Agha-Djari's N-Wurfes
![]() |
geworfen am 12.09.1996
nach
I Wonder Why of Meadow Valley & Ch. Agha Djari´s Dangerous Liaison
Züchter: Hannelore Hartenbach


Offenbach, Mai 2001

Hünstetten August 2001, BOB

Oktober 2001
"Live´s" Show-Erfolge
| Sept. 1997 | Landstuhl | Jugend-BOB | Hr. Kempe |
| 20.06.1998 | Oberhausen | V2 (OK) ResCAC | Hr. Anschober / A |
| 25.07.1998 | Haan-Hochdahl | V2 (OK) ResCAC | Hr. Grevelt / NL |
| 17.10.1998 | Mammendorf | V1 (OK) CAC BOS BOB | Fr. Raufelder |
| 24.01.1999 | Issum-Sevelen | V2 (OK) ResCAC | Fr. deHaney |
| 01.05.1999 | Haan-Hochdahl | V2 (OK) ResCAC | Fr. Schäfer |
| 13.05.1999 | Eilenburg | V2 (OK) ResCAC | Fr. deHaney |
| 05.06.1999 | Tüttleben | V1 (OK) ResCAC | Fr. Piesik |
| 12.06.1999 | Oberhausen | V2 (OK) ResCAC | Fr. Raufelder |
| 03.07.1999 | Darmstadt | V2 (OK) ResCAC | Hr. Cocozza / GB |
| 14.08.1999 | Landstuhl | V2 (OK) ResCAC | Fr. Schäfer |
| 04.09.1999 | Stuttgart | V1 (OK) CAC CACIB (OK) | Fr. Schäfer |
| 04.06.2000 | Dortmund (ESZ/DAC) | V1 (GK) CAC | Fr. Hazel Arris / GB |
Live erfüllte hiermit die Bedingungen für das Deutsche Championat (VDH)
| 20.05.2000 | Münster | V1 (GK) | Fr. Schwerm-Hahne / D |
| 17.06.2000 | Köln | V1, bester Afghane der GK | Fr. Dams / B |
| 19.08.2000 | Hünstetten | V1 (GK) | Hr. Parsell / GB |
| 02.09.2000 | Bad Homburg | V2 (GK) ResCAC -> CAC | Fr. Frankenberger |
| 19.05.2001 | Offenbach | V2 (GK) ResCAC -> CAC | Fr. Ubrova / CZ |
Live erfüllte hiermit die Bedingungen für das Deutsche Championat (DWZRV)
| 26.05.2001 | Ingolstadt | V1 (GK) CAC, BH, BOB, Res - BIS | Hr. Muenstermann / D |
| 07.07.2001 | Darmstadt | V1 (SK) beste Hündin, Landessiegerin Hessen Thüringen 2001 | Fr. Frankenberger / D |
| 18.08.2001 | Hünstetten | V1 (SK) beste Hündin, BOB | Hr. Dehaes / B |
| 06.10.2001 | Sachsenheim | V1 (SK) | Fr. Terzic / Kroatien |
| 24.04.2005 | Sachsenheim | V1 (VK) Landessiegerin Baden-Württemberg 2005, BOB und Veteranen-BIS | Hr. Langer / D |
"Live´s" Renn- und Coursing-Erfolge
| Okt. 1999 | Landstuhl | Internationales Coursing | 1. Platz CACC CACIL | Gewinner für S&L |
| 14.05.2000 | Kerken | Jagdcoursing | 4. Platz | Gewinner für S&L |
| 03.06.2000 | Offenbach | Nationales Rennen | 2. Platz | Gewinner für S&L |
| 18.06.2000 | Oberhausen | Internationales Rennen | 6. Platz | |
| 24.06.2000 | Darmstadt | Nationales Rennen | 1. Platz | Gewinner für S&L |
| 19.08.2000 | Hünstetten | Jagdcoursing | 3. Platz | Gewinner für S&L |
Live
wurde Siegerin des Vielseitigkeitswettbewerbes 2000 und 2001 der Landesgruppe Hessen-Thüringen
und
Siegerin des Hessen-Thüringen-Cups 2001
| 20.05.2001 | Offenbach | DWZRV Rennen | 5. Platz |
| 19.08.2001 | Hünstetten | Jagdcoursing | 6. Platz |
| 30.09.2001 | Oberhausen | Landessiegerrennen | 1. Platz |